Bonus Rp6 Miliar untuk Atlet Indonesia Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

Sabtu 10-08-2024,12:02 WIB
Reporter : Hariadi
Editor : Hariadi

3. Australia: 18 (G), 16 (S), (14), Total 48

4. Jepang: 16 (G), 8 (S), 13 (B), Total 37

5. Inggris: 14 (G), 20 (S), 23 (B), Total 57

6. Prancis: 14 (G), 20 (S), 22 (B), Total 56

7. Korea Selatan: 13 (G), 8 (S), 7 (B), Total 28

8. Belanda: 13 (G), 6 (S), 10 (B), Total 29

9. Jerman: 12 (G), 9 (S), 8 (B), Total 29

10. Italia: 11 (G), 12 (S), 13 (B), Total 36

----

29. Filipina: 2 (G), 0 (S), 2 (B), Total 4

32. Indonesia: 2 (G), 0 (S), 1 (B), Total 3

37. Thailand: 1 (G), 3 (S), 2 (B), Total 4  

Kategori :